
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
自动化双吸式抽滤自吸泵由堆物攻度耐灼伤相关材料粗加工生产而成,该泵扬程高、流量的大、运行可靠。
超大口径进出水口吸水性快、2g流量大。
加大容量油箱经久手机续航、增强速率。
装有踩刹车万向脚轮移動便捷、省时省劲。
广西顶博发电机组制造:煤油机高压泵有4寸、6寸和8寸可供取舍。

4寸车用小型汽油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术应用参数指标:
的产产品公司名称 Item | 120#汽油进行机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业产品型号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组构造 Pump Type | 单吸泵抽滤防涝泵与四冲程双缸风冷打着机组成了 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发因素技术参数Engine Model NO. | DH740 |
打火机电机功率Engine Power | 15KW |
上限时速 Max Revolution | 3600RPM |
把握器 Controller | 进行2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶呈现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极大扬程 Max Head Lift | 25m |
最高访问量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
大吸程 Max Suction | 7m |
自吸時间 Suction Time | 180S |
出水量的尺寸 In-port Diameter | 100mm |
水进长宽比 Out-port Diameter | 100mm |
提示 整体 Controller Type | 屏幕上显示屏屏幕上液晶屏 LCD HD-display screen |
油厢存储量 Fuel Tank | 30L |
趋势专业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重启电原 Battery | 免定期维护畜电池 Maintenance-free Battery |
循环水泵标准配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 生产工具 1 套、优秀率证 1 个、进行包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外型尽寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个设备净重量 Weight | 145kg |
6寸重油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
车辆科技参数表:
成产品称呼 Item | 车用小型汽油机循环水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
加盟品牌机型 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组结构设计 Pump Type | 双吸式离心分离防涝泵与四冲程双缸风冷打着机构成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机类型Engine Model NO. | DH740 |
起动因输出功率Engine Power | 15KW |
极大带速 Max Revolution | 3600RPM |
调整器 Controller | 用到2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最多扬程 Max Head Lift | 25m |
更大访问量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最大程度吸程 Max Suction | 5m |
自吸周期 Suction Time | 180S |
出水量尽寸 In-port Diameter | 150mm |
进水的的尺寸 Out-port Diameter | 150mm |
提示 设备 Controller Type | 夜晶展示器 LCD HD-display screen |
发动机盖储存量 Fuel Tank | 30L |
能类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
打火电源开关 Battery | 免运营电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
潜水泵调试 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 软件 1 套、及格证 1 个、标签印刷箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观形状厚度(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
电脑整机净质理 Weight | 150kg |
8寸92号柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
產品技巧因素:
类产商品各称称 Item | 国5柴油机高压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌标志尺寸 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组结构的 Pump Type | 立式离心分离泵离心分离泄洪泵与四冲程双缸风冷发起机組成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起思想规格型号Engine Model NO. | DH740 |
热车机功效Engine Power | 15KW |
最主要速比 Max Revolution | 3600RPM |
操作器 Controller | 适用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表明 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
非常大扬程 Max Head Lift | 20m |
最好用户量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
较大 吸程 Max Suction | 2m |
自吸時间 Suction Time | 180S |
溢水规格尺寸 In-port Diameter | 200mm |
渗水图片尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
提示 操作系统 Controller Type | 显示信息屏显示信息器 LCD HD-display screen |
水箱储电量 Fuel Tank | 30L |
推动力行业类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机外接电源 Battery | 免维持蓄电池 Maintenance-free Battery |
循环水泵增加 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 工具软件 1 套、完成证 1 个、包装方式箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观寸尺(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
组装机净产品品质 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 两个篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一篇文章:没有了;





