240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器设备数据信息单 | ||||
| AVR应用 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值调高 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系统化 | 自激磁 | PMG稀土永磁调速电机 | PMG爪极发电机 | PMG开关磁阻交流电动机交流电动机 |
| 变压器空载整流电压值(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷励磁电电阻(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载整流瞬时电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶励磁调节器交流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时段常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝会员等级 | H | |
| 定子线圈 | 多层同心协力 | |
| 电机绕线(次级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 卫生外壳防护等级划分 | IP23 | |
| RFI 抑制作用标准规定 | 具有EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 波型变异率 | 满载电流值跌涨率<1.5% ,非线性网络电动机扭矩电流值跌涨率<5.0% | |
| 短路等问题比 | 1/Xd | |
| 恒定阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 帧率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi电干拢标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 放凉废气访问量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定电流值现象下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机制数据信息 | ||
| 轴上共振 | 全部交流信息带发电机组马达定子和转子均为gif动态静态平衡,相对比较BS6861:第3环节第2.5级,为使用中的最窄产生振动。 | |
| 滚柱轴承 | 单轴套 | 双联轴器 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子自重 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶毛重 | 361 kg | 338 kg |
| 来发三相电机含水量 | 940 kg | 950 kg |
| 装货毛重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 再生尺寸规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 明显限速 | 2250转/半个小时,长期两半个小时 | |
| 滚动轴承驱动安装端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非win7驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
受欢迎企业产品
引荐篇文章
- 机构、酒店餐厅抢着用的靜音并网发电厂,这牌400KW康明斯靜音箱式重油并网发交流接触器组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能激光焊接,野外求生无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车静音模式发电厂焊机,凭哪个让使用队争相狂战换装? 2026-06-23
- 两台机器设备,几大频段,重卡软件平台:上柴是一款400KW重油发电厂汽轮机,敲破全球排名供电局的边界 2026-06-22
- 一个用些老的发减速工作机组机,这台12KW柴油机发减速工作机组工作机组,字体加粗知识体系、F级绝缘性,越变越可以信赖 2026-06-19
- 英语零基础条件也要轻松自在用,这台12Kw柴油发动机发电站空气能热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医生、数据资料平台都使用的生产发高压电飞机冷库机组,这台玉柴生产发高压电飞机冷库机组,不挑环境,完善考虑各项严于场景中 2026-06-18
- 轻载地方的电力工程抱负挑选:玉柴600KW柴油发动机风能发无刷电飞机机组,耐开,G3能力,无法多领域选择 2026-06-17
- 过载场所,的魅力后勤保障,这台玉柴600KW生产发高压电空气能机组,应对预备还有采石厂主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏病+众智人的大脑+斯坦福三相高压电机,这台600KW玉柴重油发三相高压电发动机组,选矿厂石油勘探等轻载形式也在考虑 2026-06-16
- 从矿区体外碎石场到多层写子楼,这台500kW玉柴汽油发三相电空气能空气能,新一轮常用温度过高、高海拔有等各类非常恶劣工作状况 2026-06-15





