广西玉柴YC4D系列YC4D80Z-D20发电用发动机主要技术参数
2022-04-20
来源:
9482
广西顶博电力设备制造有限公司是广西玉柴机器股份有限公司授权的OEM生产厂家,生产的50-2000KW玉柴发电机组具拥有很好的质量,在使用周期方面是长达10-20年的,长期的使用过程中不容易出现质量问题,和其他的品牌生产的广西顶博发电机组制造相比有着很高的性价比,是广西玉柴发电机厂家很好的选择。

| 数字序号 | 公司名称 | 主 要 技 术 参 数 | ||
| 1 | 类型 | YC4D80Z-D20 | YC4D100Z-D20 | |
| 2 | 型 式 | 垂直、直列、水冷散热器、四冲程 | ||
| 3 | 吸气玩法 | 增压 | ||
| 4 | 燃烧物室手段 | 直喷式缩口ω助燃室 | ||
| 5 | 缸数-缸径(mm)×行程安排(mm) | 4-108×115 | ||
| 6 | 单缸气门数 | 2 | ||
| 7 | 活塞式总排量 L | 4.214 | ||
| 8 | 挤压比 | 17.5:1 | ||
| 9 | 净产品质量 kg | ≤370 | ||
| 10 | 形壮长宽(长×宽×高) mm | 1100×750×960 | ||
| 11 | 防锈玩法 | 工作压力、溅落相溶式 | ||
| 12 | 启车形式 | 电开启 | ||
| 13 | 调速器设备 | 机械设备制造控速/自动化控速 | ||
| 14 | 柴油机油功率 L | 11 | ||
| 15 | 作业次序 | 1—3—4—2 | ||
| 16 | 曲轴回转放向 | 逆时针(面对读取功率读取端) | ||
| 17 | 测量耗油率(kW)/转速比(r/min) | 55/1800 | 66/1800 | |
| 18 | 1天输出功率(kW)/转数(r/min) | 60.5/1800 | 72.6/1800 | |
| 19 | 低些气油消费率g/(kW·h) | ≤200 | ||
| 20 | 柴油机油所耗率 g/kW·h | ≤1.8 | ||
| 21 | 最便宜轻载转数 r/min | 700~750 | ||
| 22 | 汽油钢种 | 暑天:GB 252—2011优级品或一级通过成绩品0号、10号轻柴油车,冬春:GB 252—2011优级品或二级品0号、-10号、-20 号、-35号轻汽油 | ||
| 23 | 发动机机油品种 | 夏季:CD40、CD15W-40,夏季:CD30、CD10W-30或与室内环境相不适应的不大于GB11122—2006中CD级的另一个柴油机润滑油。 | ||
| 24 | 发动机转速降 % | ≤5 | ||
| 25 | 相应的电机转速整制定降区域 % | ≥5.5 | ||
| 26 | 相对应的转动速度整定逐渐区域 % | ≥2.5 | ||
| 27 | 稳定电机转速波动性率 % | ≤0.5 | ||
| 28 | (赶超定轉速的)瞬态轉速测量误差 % | 100%突减电率 | ≤+10 | |
| 突加功效 | ≤-7 | |||
| 29 | 带速医治期限 s | ≤3 | ||
| 31 | 上限禁止进气风阻 kPa | 6 | ||
| 31 | 主要支持泄压阀背压 kPa | 10 | ||
| 32 | 全用电负荷最多烟度 FSN | ≤3.8 | ||
| 33 | 噪音分贝规定值Lw dB(A) | ≤102 | ||
| 34 | 适用超临界锅炉工作电压 | 最常用48kW,备品50kW | 常常用55kW | |
| 注: 外型大小会令搭配不一样的而有着变迁。 | ||||
最受欢迎设备
建议好的文章
- 无论凭这些被宠物医院和度假酒店老是进货?一些看懂康明斯隔音发电站空调机组的核心区 2026-06-25
- 强盛保电,信得过配适家居、商业楼与野外,这台8KW柴油发直流无刷电汽轮柴油发电机汽轮柴油发电机,解乏适于各式耗电场景设计 2026-06-25
- 医阮、商务酒店抢着用的禁音变电站,是一款400KW康明斯禁音箱式柴油机带发三相异步电空调机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊接生产,户外无电也一样干大活!这台顶博400A静音模式静音模式风能发电焊焊接机,凭那些让进行队相继改装? 2026-06-23
- 单台机器设备,几大频段,重卡APP:上柴这车400KW汽油并网发交流电动飞机机组,摆脱亚洲地区电能轮廓 2026-06-22
- 台用得上老的带发马达,这台12Kw柴油发动机带发马达组,字体加粗三层架构、F级绝缘性,用久越可靠 2026-06-19
- 零框架可不可以枯燥安全使用,这台12KW汽油风能发伺服电空气能热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 三甲医院、数据源公司都再用的电站工作空调机组,这台玉柴电站工作空调机组,不挑周围环境,无暇无法不同的严历应用场景 2026-06-18
- 轻载情况的能量理想化选定:玉柴600KW柴油车发电量空气能机组,耐开,G3耐磨性,提供多范围配用 2026-06-17
- 轻载情况下的电力设备得到保障,这台玉柴600KW风能电机的组,应急响应自备更是选矿厂主用,都支持 2026-06-17





